Catherine ELSEN–
- Nom
- Catherine ELSEN
- Prénom(s)
- Catherine
- Nom de famille
- ELSEN
Naissance d’une fille #1 | Catherine THILMANY 26 juin 1875 Note partagée : Née le 26 ou 28 juin 1875 à 7h du matin
|
Naissance d’un fils #2 | Jean-Baptiste THILMANY 21 août 1877 |
Mariage d’un enfant | Nicolas KIHL — Catherine THILMANY — Afficher cette famille 22 avril 1896 |
Décès d’une fille | Catherine THILMANY 26 août 1936 |
Profession | Sans |
_DCT | 21 /06 /2014 |
_ORG | Geneatique2011 |
Famille avec Jean Nicolas THILMANY |
mari | |
elle | |
fille |
Catherine THILMANY Naissance : 26 juin 1875 — Heinsch, 6700, , Luxembourg, Belgique, Décès : 26 août 1936 — Heinsch, 6700, , Luxembourg, Belgique, |
2 ans fils |
Jean-Baptiste THILMANY Naissance : 21 août 1877 |